Ceny karnetów narciarskich
CENNIKI










Dolní Morava
WYSOKI SEZON 2019/20 | Całodniowy 790 CZKzniżkowe 680|S| 680|J| 540|D| CZK | 4 godz. 750 CZK | 3 godz. 510 CZK | NISKI SEZON 2019/2020 | Całodniowy 710 CZKzniżkowe 590|S| 590|J| 480|D| CZK | 4 godz. 660 CZK | 3 godz. 390 CZK |
| Całodniowy CZKzniżkowe 0|S| 0|J| 0|D| CZK | CZK | CZK |
Promocje SKI Bus
4 wyjazd GRATIS
Do 20% tańsze karnety
Mam bon
MAM BON I SKIPASS
Wykaz cen karnetów na 01.06.2023
O¶rodek | Cena w PLN | Cena w PLN i CZK |
Jakuszyce | 0 PLN | 0 |
Zieleniec | 140 PLN | 140 PLN |
Czarna Góra | 140 PLN | 140 PLN |
Praded | 113.81 PLN | 590 CZK |
Ramzova | 129.24 PLN | 670 CZK |
Herlikovice | 163.97 PLN | 850 CZK |
Rokytnice | 189.04 PLN | 980 CZK |
Kouty nad Desnou | 192.9 PLN | 1000 CZK |
Dolny Morava | 210.26 PLN | 1090 CZK |
Pec pod Sniezka | 223.76 PLN | 1160 CZK |
Janskie Laznie | 223.76 PLN | 1160 CZK |
Spindlerowy Mlyn | 306.71 PLN | 1590 CZK |
INFORMACJE 